Projekt domu Zx22
Nowoczesny piętrowy dom z garażem oraz tarasem, sypialnia na parterze z łazienką
Powierzchnia użytkowa: 221.7 m²
Cena: 8490 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Zx22.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 15 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 1 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 966 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Zx22 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Nowoczesny piętrowy dom z garażem oraz tarasem, sypialnia na parterze z łazienką | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [34] {"id":3,"name":"Domy nowoczesne"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [] (puste) | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Zx22 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-06-24 14:41:45 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2015-08-10 08:27:14 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 10790 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | 10790 | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | [1] {"title":"Lato to czas na projekt domu","url":"https://z500.… | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 221.73 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 274.32 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 225.37 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 8 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 6 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 8.2 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":1,"size":2,"position":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 21.46 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 27.36 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 2 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [1] {"value":1,"name":"nowoczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 1379939.41 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 1254490 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [9] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/966/projek… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"4","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [11] {"room_no":966,"name":"salon i kuchnia","url":"https://image… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/966/1729432944YD8XA.png?w… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Dwupoziomowy nowoczesny dom z płaskim dachem, dwustanowiskowym garażem i dużymi przeszkleniami. Elementami ozdobnymi dopełniającymi dwukolorową, biało-grafitową całość są drewniane listwy i panele.Parter to rozbudowana dzienna strefa domu, w której umieszczono dwa węzły sanitarne. W pobliżu salonu zaprojektowano toaletę, aby goście nie mieli potrzeby „zwiedzania” naszej prywatnej łazienki.Część jadalną oddziela od części kuchennej spiżarnia, która pomieści dwukrotnie większą ilość przetworów i rzadziej używanych przyborów kuchennych niż przeciętne szafki kuchenne. Z salonu bezpośrednie wyjście prowadzące na częściowo zadaszony taras. Stanowi on doskonałe miejsce wypoczynku u boku ukochanej osoby, przy dwóch lampkach wieczornego wina.W drugiej części parteru umiejscowiono dwa pokoje. Jeden, z prywatną łazienką, może stanowić sypialnię, drugi zaś posłuży jako prywatny gabinet. Istnieje również możliwość zaadaptowania tych dwóch pomieszczeń dla osób starszych. Dzięki temu będą zawsze blisko reszty domowników zachowując jednocześnie niezależność.Z dwustanowiskowego garażu mamy praktyczne przejście do pomieszczenia gospodarczego, w którym stoi kosiarka oraz inne, potrzebne narzędzia ogrodnicze. Wisza również ubrania przeznaczone do pielęgnacji przydomowego ogródka.Piętro to nocna strefa domu. Wszystkie z trzech sypialni mają dwa przylegające, gustownie wykończone pomieszczenia: prywatną łazienkę i garderobę. Z każdej strony domu możemy wyjść na przylegające tarasy aby wypocząć. Duże przeszklenia w pokojach zapewniają dwa razy większą ilość światła słonecznego oraz nierozerwalny z nim dobry nastrój.Projekt Zx22 dedykowany jest dla rodziny, która szanuje swoje przyzwyczajenia i ceni sobie prywatność. Może być domem dwu lub kilkupokoleniowym, ponieważ rozwiązuje dwa największe problemy domowników związane ze „wchodzenia sobie w drogę” i „kolejności sprzątania łazienki” - każdy z domowników posiada swoją. Wszystkie powyżej wymienione atuty sprawiają, że projekt Zx22 jest projektem, na… 6+ :) Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1895- TJL-428- SZ5 Zx22 CE (DOM SZ2-64)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 45,9 m² |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | żelbetowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | papa bitumiczna |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 220 m² |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 6° / 3° |
vimeo | Vimeo (id filmu) | — |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |