Projekt domu ZB44
Nowoczesny bliźniak dwulokalowy z niezależnymi mieszkaniami i osobnym wejściem
Powierzchnia użytkowa: 164.3 m²
Cena: 3730 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/ZB44.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 13 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 3 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 45711 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | ZB44 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Nowoczesny bliźniak dwulokalowy z niezależnymi mieszkaniami i osobnym wejściem | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [31] {"id":14,"name":"Projekty wygodnych domów dla większej rodzi… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [] (puste) | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/ZB44 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-08-10 00:05:12 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2021-12-01 08:50:33 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 30 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 6170 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | 6170 | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | [1] {"title":"Lato to czas na projekt domu","url":"https://z500.… | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | true | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 164.33 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 180.66 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 134.62 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 1 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 30 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 8.76 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":1,"ne":0,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 24.21 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 15.66 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 2 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [1] {"value":1,"name":"nowoczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [] (puste) | BRAK W API |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [] (puste) | BRAK W API |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 908792.1 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 826175 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [5] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/45711/proj… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [6] {"room_no":45711,"name":"salon","url":"https://image.z500.pl… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/45711/projekt-domu-zb44-z… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Zb44 to nowoczesny bliźniak wyróżniający się dwoma niezależnymi mieszkaniami. Każde mieszkanie ma osobne wejście co gwarantuje prywatność mieszkańców oraz komfort w przemieszczaniu się. Mieszkania posiadają 2 oraz 3 sypialnie, idealnie sprawdzą się w przypadku najmu dla dwóch osobnych inwestorów jak i większej rodziny której członkowie będą mieć zapewnioną większą prywatność niż w domu jednolokalowym.Oba mieszkania posiadają wygodną strefę dzienną z dużym salonem, jadalnią oraz kuchnią które są zaprojektowane bezpośrednio przy tarasie. Dzięki temu inwestorzy mogą cieszyć się bliskością do ogrodu oraz zieleni. Drewniane pergole z zielenią zapewniają komfort przed nadmiernym słońcem i jednocześnie są ochroną przed deszczem.Nowoczesne lukarny urozmaicają bryłę budynku oraz doświetlają pomieszczenia dzięki portfenetrom oraz oknom balkonowym. Wysoka ścianka kolankowa gwarantuje dużą powierzchnię użytkową na poddaszu.Kolorystyka budynku to biel oraz szarości (zapewnione przez płyty elewacyjne imitujące beton lub kamień oraz blachę na rąbek stojący).</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 8,76 m |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blacha |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 15,66 x 24,21 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 2,48 m |
vimeo | Vimeo (id filmu) | — |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |