Projekt domu Z55
Mały i przytulny dom parterowy z werandą i dwoma pokojami.
Powierzchnia użytkowa: 94.6 m²
Cena: 3560 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z55.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 15 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 1 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 53 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z55 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Mały, przytulny dom parterowy w stylu tradycyjnym z werandą i dwoma pokojami | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [32] {"id":1,"name":"Projekty domów parterowych"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [2] {"id":475,"name":"Z55 v2"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z55 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-08-10 00:05:10 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2006-11-27 12:00:00 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 30 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 4490 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | 4490 | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | [1] {"title":"Lato to czas na projekt domu","url":"https://z500.… | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 94.64 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 94.64 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 114.28 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 4 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 30 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 6.42 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":1,"ne":0,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 16.88 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 20.08 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 1 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":2,"name":"tradycyjny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 476077.05 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 432797 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [4] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/53/projekt… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [1] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"4","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/53/projekt-domu-z55-z500-… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt Z55 to prosty w formie, tani w budowie dom, który dobrze sprawdzi się na działce z frontową lub boczną ekspozycją słońca. Kopertowy dach o ekonomicznej konstrukcji wiązarowej, która nie wymaga wewnętrznych ścian nośnych, pozwala na niemal dowolną aranżację powierzchni we wnętrzu. Wejście do budynku zaprojektowane jest w podcieniu elewacji frontowej. Wewnątrz zadbano o czytelny i funkcjonalny układ pomieszczeń. Centralny hol umożliwia komunikację do wszystkich pomieszczeń domu. Salon może być częściowo połączony z kuchnią, przy której przewidziano aneks jadalny. Z części dziennej dostępny jest zadaszony taras widoczny z pokoju dziennego i kuchni. Część mieszkalną stanowią dwa obszerne pokoje i spora łazienka.Z55 znajdzie swoich zwolenników wśród osób ceniących sobie zalety domu parterowego. W podstawowej wersji przewidzieliśmy możliwość wykorzystania strychu – jak dodatkowej przestrzeni dostępnej np. za pomocą schodów składanych. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1080- TTJ-512- SZ5 Z55 CE (DOM OZ1-07)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 265 m³ |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | wiązary |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 20,08 x 16,88 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 190,99 m² |
vimeo | Vimeo (id filmu) | — |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |