Projekt domu Z525
Projekt energoszczędnego domu na wąską działkę z dużymi przeszkleniami od ogrodu
Powierzchnia użytkowa: 121.6 m²
Cena: 4180 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z525.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 15 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 1 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 38944 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z525 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Projekt energooszczędnego domu na wąską działkę z dużymi przeszkleniami | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [31] {"id":1,"name":"Projekty domów parterowych"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [] (puste) | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z525 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-08-10 00:05:12 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2020-07-31 08:06:20 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 5700 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | 5700 | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | [1] {"title":"Lato to czas na projekt domu","url":"https://z500.… | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 121.56 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 121.56 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 158.96 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 1 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 35 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.41 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":1,"ne":0,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 28.46 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 15.46 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 1 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":1,"name":"nowoczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "heat_pump"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 611495.39 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 555905 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [7] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/38944/proj… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [1] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [8] {"room_no":38944,"name":"pokój dziecka","url":"https://image… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/38944/projekt-domu-z525-z… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt Z525 to dom, który idealnie nadaje się na wąską działkę. Parterowy, elegancki, z wysokim sufitem, zaprojektowany został we współczesnym stylu. Solidna elewacja domu sprawi, że poczujesz się w nim bezpiecznie i przytulnie. Wyjątkowy dla tych, którzy potrzebują wyciszenia i prywatności.Dom o powierzchni użytkowej ponad 120m2 mieści w sobie długi hol, prowadzący do przestrzeni dziennej, jaką jest salon połączony z kuchnią. Jest to wspaniałe rozwiązanie, aby spędzić rodzinny czas we wspólnej przestrzeni. Wysoki salon, mający aż 40m2, posiada możliwość wyjścia na taras z dwóch stron budynku. Z kuchni możesz szybko wyskoczyć na taras boczny, aby rozkoszować się porannym cappuccino bądź espresso. Po drodze do salonu mieszczą się 3 sypialnie, z których jedna posiada własną garderobę. Tuż przy wejściu znajduje się pomieszczenie gospodarcze, które może pełnić funkcje schowka. W pokojach jest możliwość zrobienia antresoli, gdzie można ulokować łózko i szafę. Jest to dodatkowa opcja, którą należy uzgodnić z wykonawcą. W projekcie Z525 zaplanowano wyjście na taras z każdego pokoju, co czyni ogród swoistym przedłużeniem wnętrz. Sam wybieraj, z której strony domu jest piękniejszy widok.Dom Z525 przeznaczony jest dla osób ceniących nowoczesność, prostotę i wygodę.</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 364,82 m³ |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | żelbetowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 0,65 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 191,1 m² |
vimeo | Vimeo (id filmu) | — |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |