Projekt domu Z357
Dom z poddaszem użytkowym, garażem dwustanowiskowym oraz antresolą.
Powierzchnia użytkowa: 179.0 m²
Cena: 6400 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z357.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 16 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 0 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 1008 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z357 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Duży dom nowoczesna stodoła z poddaszem, garażem dwustanowiskowym oraz antresolą | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [36] {"id":14,"name":"Projekty wygodnych domów dla większej rodzi… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [2] {"id":16147,"name":"Z357 D"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z357 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-05-25 10:21:42 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2015-10-30 09:26:56 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 6700 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 179 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 239.93 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 176.57 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 2 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 40 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 8 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":1,"size":2,"position":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 22.46 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 24.46 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":1,"name":"nowoczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "biomass"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [1] "solars"… | UŻYWANE |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 894713 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 813375 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [4] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/1008/proje… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"3","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [3] {"room_no":1008,"name":"kuchnia i jadalnia","url":"https://i… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/1008/1719924103BQMU5.png?… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [1] {"type":2,"url":"https://vimeo.com/670164126"}… | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt domu z antresolą, poddaszem użytkowym, spadzistym dachem i dwustanowiskowym garażem. Sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego inwestora.Konstrukcja zadaszenia przedniej części domu jest tożsama z tylną, natomiast elewacje wykonano w jasnych kolorach, z płytek klinkierowych i białego tynku.Parter to dzienna strefa domu. Duże przeszklenia stanowią niewątpliwie wielki atut prezentowanego projektu. Całą jedną ścianę przeszklono w celu doświetlenia wnętrza, a przede wszystkim dwukondygnacyjnego salonu z antresolą.Ponad trzydziestometrowy salon z kominkiem z łatwością pomieści pianino, które może pełnić funkcję nie tylko ozdobną. Kuchnię można oddzielić ścianką działową od części jadalnej. Bezsporną zaletę stanowi położony w parterze pokój z garderobą i łazienką. Może być wykorzystywany jako „prywatny apartament” dla osoby starszej, lub dla kogoś z odwiedzających nas gości.Poddasze użytkowe stanowiące piętro, to nocna strefa domu. Mieści się tam druga główna sypialnia z prywatną łazienką i garderobą, oraz dwie sypialnie z garderobami dla dzieci. Z357 zaprojektowano na planie litery T i jest on skierowany do osób lubiących styl elegancki. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE2028- TUN-333- SZ5 Z357 CE (DOM SZ3-88)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 33,0 m² |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | żelbetowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blacha/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 265,29 m² |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 40° |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/670164126?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |