Projekt domu Z21
Projekt domu parterowego z przestronnym salonem i dużym garażem.
Powierzchnia użytkowa: 144.5 m²
Cena: 4900 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z21.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 15 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 1 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 21 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z21 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Dom parterowy o eleganckiej formie z dużym salonem, garażem i opcją poddasza | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [32] {"id":1,"name":"Projekty domów parterowych"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [] (puste) | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z21 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-08-10 00:05:10 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2007-06-18 12:00:00 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 30 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 5900 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | 5900 | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | [1] {"title":"Lato to czas na projekt domu","url":"https://z500.… | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | true | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 219.5 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 367.85 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 242.44 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 2 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 30 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.35 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":0,"sw":0,"se":1} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":1,"size":2,"position":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 23.48 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 30.28 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 2 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [1] {"value":4,"name":"współczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 1850432.59 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 1682211 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/21/projekt… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"4","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/21/projekt-domu-z21-z500-… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt Z21to kompleksowy dom, zawierający w swoim wnętrzu prawie wszystko, czego można oczekiwać od klasycznego domu parterowego. Bryła na planie prostokąta, z połączonym, wspólnym dachem,garażem na 2 autawykończona została dzięki subtelnym detalom jak: dobrana kolorystyka, delikatne poziome bonie czy wykusz od frontu. Na większej działce dom prezentuje się jak gustowna rezydencja.Wnętrze dzieli się na strefy: dzienną, nocną i gospodarczą. Z głównego holudostępna jest odizolowana część nocna domu z trzema fajnymi sypialniami i łazienką. Dodatkowo 'master bedroom' posiada własną pokaźną garderobę. Część dzienna to olbrzymi salonz kominkiem w jadalni i wyjściem na taras, połączony z częściowo otwartą kuchnią, która posiada spiżarnię. Można zrezygnować z wydzielenia kuchni wtedy uzyskujemy 52m2 otwartej przestrzeni. Taras jest w większej części solidnie zadaszony i może stanowić przedłużenie salonu czy letnią jadalnię. Istnieje możliwość zabudowy podcienia celem powiększenia powierzchni wypoczynkowej wewnątrz. Zaplecze gospodarczedomu to pomieszczenie techniczne z piecem oraz garażdwustanowiskowy z wyjściem na ogród. W projekcie przewidziano także miejsce na szafy wnękowe oraz garderobę. Dużą łazienkę można podzielić na dwie mniejsze tak, aby jedna z nich dostępna była z pokoju. W miarę potrzeb, w kolejnym etapie inwestycji, istniej możliwość zagospodarowania strychu. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1018- TUG-355- SZ5 Z21 CE (DOM OZ1-18)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 50,0 m² |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 377,12 m² |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 30° |
vimeo | Vimeo (id filmu) | — |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |