Projekt domu Z160
Kompaktowy dom z poddaszem, gabinetem od frontu, dużym salonem oraz garażem.
Powierzchnia użytkowa: 189.2 m²
Cena: 6570 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z160.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 15 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 1 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 147 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z160 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Kompaktowy dom z poddaszem, gabinetem od frontu, dużym salonem oraz garażem. | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [31] {"id":11,"name":"Domy tradycyjne"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [2] {"id":929,"name":"Z160 A"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z160 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-08-10 00:05:10 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2010-10-29 15:21:28 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 30 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 7800 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | 7800 | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | [1] {"title":"Lato to czas na projekt domu","url":"https://z500.… | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 189.24 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 237.18 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 154.35 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 1 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 38 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.97 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":1,"ne":0,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":1,"size":1,"position":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 18.14 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 24.74 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 2 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":2,"name":"tradycyjny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 1193110.2 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 1084646 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/147/projek… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"1","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/147/projekt-domu-z160-z50… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt Z160 to prosty w budowie dom z poddaszem, z 4 pokojami mieszkalnymi i garażem. Dom wyróżnia wykusz przedłużony w lukarnę z balkonikiem od strony ogrodu. Zgrabna konstrukcja bryły pozwala na oszczędności już na etapie budowy.Otwarte wnętrze zaprasza do salonu z wieloma aneksami: kominkowym, TV, wypoczynkowym i jadalnianym, aby na końcu połączyć się z kuchnią, której sąsiadką jest spiżarnia. Warto zwrócić uwagę na umiejscowienie ścianki oddzielającej hol od salonu - ułatwia ona wnoszenie zakupów, komunikację, omijając część reprezentacyjną domu. Na parterze znajduje się także wygodny pokój gościnny lub pokój hobby. Garaż, z dwoma okienkami i wyjściem na ogród, łączy się z domem przez przechodnie pom. gosp., które może być kotłownią na dowolne paliwo. W projekcie zastosowaliśmy inteligentne rozwiązania, wpływające na optymalizację instalacji oraz oszczędności jak np. zgrupowanie kominów i wentylacji w jeden pion na dwóch kondygnacjach. Komfortowo zaprojektowane pokoje na poddaszu posiadają miejsca na długie i pojemne szafy wnękowe. Pokoje są pięknie doświetlone oknami w ścianach szczytowych oraz oknami połaciowymi, z których można podziwiać niebo. W sypialni rodziców znajduje się osobista garderoba, a widok z uroczej lukarny prowadzi wprost do pięknie urządzonego ogrodu. Sypialnia ta posiada intymny balkonik. Z160 to propozycja dla pasjonatów wyjątkowych projektów. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1194- TPM-236- SZ5 Z160 CE (DOM OZ5-06)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 24,4 m² |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blacha/blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 257,66 m² |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 38° |
vimeo | Vimeo (id filmu) | — |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |