Projekt domu Z125
Wygodnym dom z poddaszem, pokojem na parterze, garażem oraz dużym p.g.
Powierzchnia użytkowa: 136.8 m²
Cena: 4840 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z125.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 16 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 0 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 118 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z125 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Wygodny dom z poddaszem, gabinetem na parterze, garażem oraz dużym PG | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [37] {"id":14,"name":"Projekty wygodnych domów dla większej rodzi… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [2] {"id":924,"name":"Z125 eko"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z125 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-05-31 00:05:05 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2010-04-14 14:40:33 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 5790 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 136.8 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 189.69 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 125.34 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 2 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 40 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.99 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":1,"size":1,"position":1} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 17.96 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 20.56 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [1] {"value":4,"name":"współczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [1] "solars"… | UŻYWANE |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 954820.2 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 868018 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/118/146850… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"2","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/118/projekt-domu-z125-z50… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [1] {"type":1,"url":"https://www.youtube.com/watch?v=tv4NLen28Ts… | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt Z125 to dom z poddaszem użytkowym dla lubiących duże przestrzenie.Jasne palety barw oraz drewniane elementy elewacji dodają mu uroku i przyjemnego wyglądu. Dzięki fajnej okładzinie z drewna, szarej stolarce okiennej oraz dopasowanej pergoli, dom jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju.Najważniejszą częścią projektu jest jasny, pokaźny salon z miejscem na aneks TV i szafki na książki. To idealne miejsce do radosnych spotkań z bliskimi. Sąsiadujący z salonem taras, wspaniale sprawdzi się podczas wiosennego grilla czy letnich imprez. Otwarta kompozycja kuchni, dodaje przestrzeni całemu pomieszczeniu. Duże okna pozwolą na podziwianie pięknie urządzonego ogrodu. Pokój na parterze, z powodzeniem może służyć jako sypialnia dla gości lub gabinet do pracy. Garaż jednostanowiskowy posiada własne pomieszczenie gospodarcze niezbędne do przechowywania ogrodowych narzędzi. Łączy się z domem wspólną sienią, z wydzieloną garderobą. Należy zaznaczyć, że sień jest wielkości małego pokoju. Na piętrze znajdują się trzy na prawdę duże i wygodne sypialnie. Można je podzielić na mniejsze na etapie budowy. Każda posiada miejsce na pojemną szafę wnękową, a największa – dedykowana rodzicom - posiada własną, osobistą garderobę. Dla pełnej satysfakcji, są tu również dwie wygodne łazienki. Do mniejszej można przemieścić drzwi bezpośrednio z jednej z sypialń i zaadaptować jako prywatny pokoik kąpielowy. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1168- TJC-863- SZ5 Z125 CE (DOM OZ4-49)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 18,1 m² |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | gęstożebrowy |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 191,49 m² |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 40° |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/31483994?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |