Projekt domu Z123
Parterowy dom z obszerną strefą dzienną, bocznym garażem i kopertowym dachem.
Powierzchnia użytkowa: 127.5 m²
Cena: 4490 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z123.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 16 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 0 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 116 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z123 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Parterowy dom z dachem kopertowym, garażem, 3 sypialniami na planie prostokąta | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [35] {"id":1,"name":"Projekty domów parterowych"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [2] {"id":742,"name":"Z123 ZBL"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z123 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-06-11 00:05:08 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2009-10-16 10:41:32 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 5470 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 127.48 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 155.05 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 191.7 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 4 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 30 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.37 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":1,"size":1,"position":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 19.46 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 25.06 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [1] {"value":4,"name":"współczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [1] "solars"… | UŻYWANE |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 779963.55 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 709058 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [5] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/116/168363… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [1] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [10] {"room_no":116,"name":"pokój dziecka","url":"https://image.z… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/116/projekt-domu-z123-z50… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [1] {"type":1,"url":"https://www.youtube.com/watch?v=qM-2HRFdeIc… | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Z 123 to propozycja dla osób ceniących urok i funkcjonalność domków parterowych. Urzeka lekkością formy i dbałością o detale. Niewątpliwą zaletą projektu jest obszerny, jasny salon. Południowa lokalizacja z widokiem na ogród zapewnia komfort wypoczynku i doświetlenia. Kuchnia w kompozycji otwartej znakomicie powiększa strefę dzienną. Oprócz dużej łazienki z wanną przewidziano miejsce na osobną toaletę z prysznicem, co podwyższy komfort życia domowników. Duże okna w pokojach pozwalają na swobodne przenikanie promieni słonecznych. Trzy spore pokoje z powodzeniem mogę pełnić role sypialni jak i gabinetu do pracy. Wejście do domu prowadzi przez obszerną sień z miejscem na pojemne szafy. Z pewnością pomieszczą one liczne obuwie domowników oraz okrycia wierzchnie.Z 123 to propozycja zarówno dla fanów eleganckiej klasyki jak i nowoczesnych rozwiązań. Prosta konstrukcja czyni go inwestycją tanią i łatwą w budowie. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1166- TSN-895- SZ5 Z123 CE (DOM OZ1-76)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 21,7 m² |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | wiązary |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blacha/blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 291,64 m² |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 30° |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/31482401?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |