Projekt domu Z119
Łatwy w budowie dom z poddaszem, przestronną częścią dzienną i garażem.
Powierzchnia użytkowa: 121.7 m²
Cena: 4200 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z119.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 15 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 1 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 112 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z119 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Łatwy w budowie dom z poddaszem, przestronną częścią dzienną, garażem i tarasem | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [36] {"id":11,"name":"Domy tradycyjne"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [3] {"id":884,"name":"Z119 eko"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z119 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-06-11 00:05:08 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2010-06-28 11:33:58 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 5670 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 118.25 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 178.6 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 114.14 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 1 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 38 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 8.36 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":1,"ne":0,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":1,"size":1,"position":1} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 17.96 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 19.46 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":2,"name":"tradycyjny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 898429.51 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 816754 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/112/projek… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [10] {"room_no":112,"name":"kuchnia","url":"https://image.z500.pl… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/112/projekt-domu-z119-z50… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [1] {"type":1,"url":"https://www.youtube.com/watch?v=fkamcEajErA… | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Z119 to niezwykle popularny, komfortowy projekt domu. Wspaniale wkomponuje się w każdą, nawet niedużą działkę. Zwarta, prosta bryła oraz niewielkie wymiary sprawiają, że będzie łatwą i tanią w budowie inwestycją. Jasne barwy ścian doskonale współgrają z drewnianą elewacją oraz popielatą blachodachówką. Parter to przede wszystkim przestronny salon z kominkiem oraz wyjściem na zadaszony taras. Kuchnia jest częściowo oddzielona od salonu dzięki pomysłowemu usytuowaniu spiżarni. Zaprojektowano tu również garaż jednostanowiskowy z pojemnym pomieszczeniem gospodarczym. Na piętrze znajdują się trzy komfortowe sypialnie. Dla wygody mieszkańców jest tu także obszerna garderoba oraz ogólnodostępna łazienka. Sypialnia gospodarzy posiada własną, odrębną łazienkę z oknem oraz aneks pełniący rolę garderoby.Z119 to uroczy,wyjątkowo ujmujący projekt. Niewielkie rozmiary oraz wdzięczna, foremna bryła to tylko niektóre z wielu jego zalet. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1162- TQX-586- SZ5 Z119 CE (DOM OZ4-28)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 20,6 m² |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 187,08 m² |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 38° |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/31479850?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | — |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |