Projekt domu Z112
Mały, wygodny dom z poddaszem we współczesnym stylu. Balkon od ogrodu.
Powierzchnia użytkowa: 96.3 m²
Cena: 3590 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z112.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 15 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 1 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 105 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z112 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Mały, funkcjonalny dom z poddaszem, dachem dwuspadowym i dużym salonem | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [28] {"id":17,"name":"Domy na wąską działkę"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [1] {"id":25825,"name":"Z112 HB"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z112 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-06-11 00:05:08 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2009-11-23 17:47:42 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 25 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 4190 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 96.33 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 111.52 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 75.04 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 1 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 42 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 8.34 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":1,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 17.48 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 15.36 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [1] {"value":4,"name":"współczesny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [] (puste) | BRAK W API |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 560990.19 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 509991 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/105/146850… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"3","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/105/projekt-domu-z112-z50… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [1] {"type":1,"url":"https://www.youtube.com/watch?v=sWdawUU73l4… | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Z112 to prosta bryła z dachem dwuspadowym dobrze sprawdzi się w zwartej zabudowie lub na niewielkiej działce. Ekonomiczna konstrukcja oraz dodatki na elewacji pozwalają zakwalifikować ten zgrabny dom jak nowoczesny. Zastosowanie jasnych kolorów w połączeniu z murowanymi elementami nadaje świeżego współczesnego charakteru. Główna część parteru to przestronny, jasny salon. Dom ten zachowuje najlepsze i sprawdzone cechy domu tradycyjnego i wygląda współcześnie z kominkiem i wyjściem na zadaszony taras.Obszerna kuchnia z narożnym oknem pomieści niezbędny sprzęt. Sprytny układ wc połączono z pomieszczeniem gospodarczym. W sieni przewidziano miejsce na pojemne szafy.Na poddaszu znajdują się trzy jasne sypialnie z wygodną łazienką. Dwie z nich posiadają wyjście na balkon Dom ten zachowuje najlepsze i sprawdzone cechy domu tradycyjnego i wygląda współcześnie. Dzięki zwartej konstrukcji dom doskonale utrzymuje ciepło, a Ty oszczędzasz na ogrzewaniu. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1155- THH-591- SZ5 Z112 CE (DOM OZ1-83)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 271,2 m³ |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 0,82 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 117,28 m² |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/31478676?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | <iframe id="sketchfab-frame" width="100%" height="100%" src="https://sketchfab.com/models/ca4d8b41018c435ba56df1aa90be53cc/embed" allow="fullscreen; vr" allowvr="" allowfullscreen="" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe> |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |