Projekt domu Z106
Parterowy dom w tradycyjnym stylu z kopertowym dachem- opcjonalne poddasze
Powierzchnia użytkowa: 108.3 m²
Cena: 3840 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z106.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 16 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 0 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 99 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z106 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Parterowy dom w tradycyjnym stylu z kopertowym dachem i opcją poddasza | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [29] {"id":1,"name":"Projekty domów parterowych"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [5] {"id":752,"name":"Z106 D L"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z106 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-06-11 00:05:08 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2009-08-27 16:00:57 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 4700 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 108.31 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 114.51 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 152.01 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 4 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 35 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.52 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 17.96 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 22.66 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":2,"name":"tradycyjny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "biomass"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [1] "solars"… | UŻYWANE |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 576031.11 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 523665 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/99/projekt… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [1] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"1","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [9] {"room_no":99,"name":"pokój dziecka","url":"https://image.z5… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/99/17658450119FPFC.svg","… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Z106 to projekt domu parterowego o estetycznym wyglądzie i komfortowym wnętrzu. Prosta, zgrabna bryła, wysunięty daszek na słupkach, wykończenie elewacji naturalnymi materiałami oraz kopertowy dach nadają mu stylu dawnych dworków szlacheckich. Centralnie umieszczona hol dzieli dom na 2 strefy. Część dzienna to przestronny, jasny salon połączony z kuchnią, spiżarnią oraz jadalnią w przeszklonym wykuszu. Duży, częściowo zadaszony taras z widokiem na ogród to idealne miejsce odpoczynku. W lewym skrzydle domu wydzielono część nocną. Są tu trzy wygodne sypialnie oraz łazienka. Dodatkowo zaprojektowane zostało pomieszczenie gospodarcze oraz mała łazienka dla gości z prysznicem. Projekt domu Z106 to projekt dla ludzi ceniących sobie klasykę z nutką nowoczesnych rozwiązań. Dom ujmuje swą naturalnością i delikatnością. Jest idealnym połączeniem architektury XX wieku z dzisiejszymi trendami. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1152- TCX-341- SZ5 Z106 CE (DOM OZ1-88)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 548,02 m³ |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | gont/blacha/blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 0,66 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 231,06 m² |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/357767442?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | <iframe id="sketchfab-frame" width="100%" height="100%" src="https://sketchfab.com/models/367f2159589a4414ac4400d963d8aa57/embed" allow="fullscreen; vr" allowvr="" allowfullscreen="" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe> |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |