Projekt domu Z102
Funkcjonalny i tani w budowie dom z poddaszem, także na małą działkę.
Powierzchnia użytkowa: 100.2 m²
Cena: 3780 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z102.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 16 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 0 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 95 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z102 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Mały dom z poddaszem, funkcjonalny i ekonomiczny w budowie, na małą działkę | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [35] {"id":11,"name":"Domy tradycyjne"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [6] {"id":25822,"name":"Z102 HB"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z102 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-06-11 00:05:08 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2009-06-29 15:42:45 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 4270 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 100.19 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 121.16 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 83.22 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 1 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 38 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.98 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":1,"ne":0,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 16.66 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 17.16 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":2,"name":"tradycyjny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [1] "solars"… | UŻYWANE |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 609483.31 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 554076 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [11] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/95/projekt… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [10] {"room_no":95,"name":"pokój dziecka","url":"https://image.z5… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/95/1765834738OWNWJ.svg","… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [] (puste) | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt Z102 to projekt funkcjonalnego i taniego w budowie domu. Prosta konstrukcja oraz dach dwuspadowy pozwoli zaoszczędzić pieniądze.Wnętrze domu to część dzienna: duży i jasny salon, jadalnia oraz kuchnia, komunikacja oraz część do pracy i wypoczynku domowników. W dużej sieni można wydzielić ścianką odrębną garderobę bądź wstawić pojemną szafę na kurtki, płaszcze i buty. Spokojnie można umieścić wygodny fotel oraz duże lustro aby zapewnić sobie komfort ubierania. Kominek ustawiony w sercu domu jest widoczny z każdego miejsca w salonie jak i z jadalni. Kuchnia otwiera się na salon, łącząc obie przestrzenie.Na parterze znajduje się dodatkowy pokój, który może służyć jako pokój gościnny bądź gabinet do pracy. Poddasze to strefa nocna dla mieszkańców, gdzie znajdują się 3 oraz rodzinna łazienka z pralnią.W domu Z102 życie kwitnie w jego wnętrzu jak i na zewnątrz, w pięknie urządzonym ogrodzie. Tras od strony salonu jest zadaszony wysuniętym fragmentem dachu, gdzie można urządzać grillowe imprezki w każdą pogodę. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1108- TTH-232- SZ5 Z102 CE (DOM OZ1-24)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 311,57 m³ |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | gont/blacha/blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 1,03 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 132,67 m² |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/357557915?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | <iframe id="sketchfab-frame" width="100%" height="100%" src="https://sketchfab.com/models/772dd8b3689d4a5db1596045f1490c35/embed" allow="fullscreen; vr" allowvr="" allowfullscreen="" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe> |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |