Projekt domu Z101
Mały dom z pokojem na parterze, dużym P.G i wykuszem w jadalni.
Powierzchnia użytkowa: 93.4 m²
Cena: 3580 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z101.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 16 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 0 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 94 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z101 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Nieduży dom z poddaszem, gabinetem na dole, wykuszem w jadalni i balkonem | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [34] {"id":11,"name":"Domy tradycyjne"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [8] {"id":1123,"name":"Z101 D L h+"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z101 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-06-10 11:47:58 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2009-02-10 21:08:36 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 4470 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 93.42 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 119.2 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 81.18 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 1 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 40 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.78 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 16.16 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 17.36 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":2,"name":"tradycyjny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "gas"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [1] "solars"… | UŻYWANE |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 599623.66 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 545112 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/94/projekt… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [2] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [4] {"side":"4","url":"https://image.z500.pl/images/project_elev… | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [10] {"room_no":94,"name":"pokój dziecka","url":"https://image.z5… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/94/projekt-domu-z101-z500… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [1] {"type":1,"url":"https://www.youtube.com/watch?v=fSGNjYw975A… | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt domu z101 to projekt funkcjonalny i tani w budowie ze względu na prostą konstrukcje dachu. Optymalny kąt nachylenia dachu oraz wyższa ścianka kolankowa pozwalają zagospodarować poddasze na 3 pokoje oraz wygodną łazienkę.Kolejnym atutem są gabaryty domu (pow . 120m2). Funkcjonale rozwiązanie układu pomieszczeń sprawia, że każdy m2, jest optymalnie wykorzystany. Dom ma wszystko na swoim miejscu: sień z miejscem na pojemną szafę a nawet garderobę, wc z miejscem na pralkę i natrysk, dużą spiżarnię z dostępem z kuchni oraz uroczy wykusz na jadalnię. Pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane jest w optymalnym miejscu aby dom miał jeden komin dzięki temu ograniczamy koszty budowy.Na poddaszu mamy do dyspozycji trzy pokoje, które mają jedną wspólną łazienkę. Jest możliwość wykonania balkonu łączącego dwa pokoje. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1107- TSK-345- SZ5 Z101 CE (DOM OZ4-01)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 297,87 m³ |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | gęstożebrowy |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | gont/blacha/blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 0,8 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 134,17 m² |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/31478115?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | <iframe id="sketchfab-frame" width="100%" height="100%" src="https://sketchfab.com/models/90b0437fefdd46a0bf6495bb732f10e2/embed" allow="fullscreen; vr" allowvr="" allowfullscreen="" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe> |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |