Projekt domu Z10
Parterowy dom z dachem kopertowym, wykuszem oraz kominkiem na tarasie.
Powierzchnia użytkowa: 129.1 m²
Cena: 4260 zł
Konstrukcja: murowany
Debug · audyt parametrów
Parametry z REST API Z500
Lista wszystkich pól zwracanych przez /projects/Z10.json z oznaczeniem, które już pokazujemy na tej stronie, a które są dostępne, lecz pomijamy.
✓ 16 użyte⊘ 22 nie użyte∅ 0 brak w API
| Pole API | Opis | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
id | ID numeryczny projektu Wewnętrzne, nie pokazujemy | 10 | NIE UŻYTE |
name | Symbol (np. Z1) Pokazujemy jako project.nazwa | Z10 | UŻYWANE |
title | Krótki tytuł / opis Convex: opis | Parterowy dom z trzema sypialniami, dachem kopertowym i kominkiem na tarasie | UŻYWANE |
is_active | Aktywny w katalogu Filtr techniczny | true | NIE UŻYTE |
categories | Kategorie projektu NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać chipsy (np. „Domy tradycyjne") | [33] {"id":1,"name":"Projekty domów parterowych"}… | NIE UŻYTE |
variants | Warianty (np. lustrzane odbicie) NIEUŻYTE — możliwe wersje lustrzane projektu | [17] {"id":369,"name":"Z10 L GF stu"}… | NIE UŻYTE |
url | Link do projektu na z500.pl Karta v3 link zewnętrzny — nie używamy | https://z500.pl/projekt/Z10 | NIE UŻYTE |
updated_at | Data ostatniej aktualizacji NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać „zaktualizowano" | 2026-05-06 09:40:24 | NIE UŻYTE |
created_at | Data utworzenia projektu NIEUŻYTE | 2005-02-18 04:57:48 | NIE UŻYTE |
availability | Dostępność (dni robocze) NIEUŻYTE — czas realizacji zamówienia | 3 | NIE UŻYTE |
price | Cena aktualna (PLN) Convex: cena (statyczna). API ma live cenę | 5100 | UŻYWANE |
base_price | Cena bazowa przed promocją NIEUŻYTE — moglibyśmy pokazać struck-through | — | NIE UŻYTE |
promotions | Aktywne promocje NIEUŻYTE — promocje z datami i kwotami | — | NIE UŻYTE |
new | Flaga „Nowość" NIEUŻYTE w detail (na liście v3 tak) | false | NIE UŻYTE |
concept | Projekt koncepcyjny NIEUŻYTE — projekty w fazie konceptu | false | NIE UŻYTE |
usable_area | Powierzchnia użytkowa (m²) Convex: powierzchnia | 129.09 | UŻYWANE |
net_area | Powierzchnia netto (m²) Convex: powierzchniaNetto | 134.37 | UŻYWANE |
footprint_area | Powierzchnia zabudowy (m²) Convex: powierzchniaZabudowy | 167.97 | UŻYWANE |
roof_type | Typ dachu (kod) NIEUŻYTE — surowy kod numeryczny | 4 | NIE UŻYTE |
roof_angle | Kąt dachu (°) Convex: katDachu | 28 | UŻYWANE |
height | Wysokość domu (m) Convex: wysokoscDomu | 7.25 | UŻYWANE |
dayzone | Strefy dzienne (NW/NE/SW/SE) NIEUŻYTE — orientacja stref dziennych względem stron świata | {"nw":0,"ne":1,"sw":0,"se":0} | NIE UŻYTE |
garage | Obecność garażu NIEUŻYTE — flag present (0/1) i liczba stanowisk | {"present":0} | NIE UŻYTE |
lot_length | Długość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 19.96 | UŻYWANE |
lot_width | Szerokość działki (m) Convex: minWymiaryDzialki (string) | 23.66 | UŻYWANE |
storeys.count | Liczba kondygnacji NIEUŻYTE — czy parterowy / piętrowy | 0 | NIE UŻYTE |
style | Styl architektoniczny NIEUŻYTE — np. „nowoczesny", „tradycyjny" | [2] {"value":2,"name":"tradycyjny"}… | NIE UŻYTE |
installations | Instalacje główne Convex: instalacjaCWU / instalacjaGrzewcza | [1] "biomass"… | UŻYWANE |
additional_installations | Instalacje dodatkowe Convex: instalacjeUzup | [1] "solars"… | UŻYWANE |
ventilation | Wentylacja Convex: wentylacja | [1] "mechanical"… | UŻYWANE |
costs.average.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (śr.) NIEUŻYTE — kluczowe! Convex ma ceny_srednie ale niezsyncowane | 884295 | NIE UŻYTE |
costs.minimum.total_cost | Szacunkowy koszt budowy (min.) NIEUŻYTE — Convex ma ceny_minimalne ale niezsyncowane | 803905 | NIE UŻYTE |
images.visualizations | Wizualizacje 3D Convex: images / image — galeria projektu | [2] {"url":"https://image.z500.pl/images/project_view/10/projekt… | UŻYWANE |
images.projections | Rzuty kondygnacji Convex: rzuty | [1] {"storey_type":1,"url":"https://image.z500.pl/images/project… | UŻYWANE |
images.elevations | Elewacje (fasady) NIEUŻYTE — rysunki techniczne każdej elewacji (PN/PD/W/Z) | [] (puste) | NIE UŻYTE |
images.interiors | Aranżacje wnętrz NIEUŻYTE — wizualizacje wnętrz | [10] {"room_no":10,"name":"pokój dziecka","url":"https://image.z5… | NIE UŻYTE |
images.placement | Schemat działki / placement Convex: planDzialki | {"url":"https://image.z500.pl/images/project_placement/10/projekt-domu-z10-z500-… | UŻYWANE |
videos | Filmy wideo NIEUŻYTE — Convex ma vimeo ale niezsyncowane | [2] {"type":1,"url":"https://www.youtube.com/watch?v=ll9RHZCWWmM… | NIE UŻYTE |
Pola dostępne tylko z Convex (poza REST API)
Te dane mamy w naszej bazie z importu CSV — API Z500 ich nie zwraca.
| Pole Convex | Opis | Wartość |
|---|---|---|
opis_long | Opis długi (markdown) | <p>Projekt domu Z10 wykonano na rzucie zbliżonym do prostokąta, bryłę wzbogacono wykuszem w jadalni oraz podcieniami nad wejściem i tarasem. Budynek przekryto dachem kopertowym i stropem w konstrukcji drewnianej.W wersji ze stropem betonowym w przyszłości można zagospodarować poddasza o ponad 40m2 pow. użytkowej. Centralnie usytuowany hol dzieli parter na część dzienną-gościnną i część prywatną-sypialną. Kuchnia może zostać odizolowana lub otwarta, natomiast jadalnia poprzez połączenie z salonem, stworzy ciekawe jednoprzestrzenne wnętrze. W domu przewidziano powierzchnie pomocnicze, takie jak: spiżarnia, wnęki na szafy, obszerne pomieszczenie gospodarcze oraz duża łazienka. Ten projekt występuje na rynku również pod nazwą:- WAE1007- TVR-796- SZ5 Z10 CE (DOM OZ1-06)</p> |
kubatura | Kubatura (m³) | 615,38 m³ |
konstrukcja | Konstrukcja | murowany |
konstrukcja_dachu | Konstrukcja dachu | — |
strop_parter | Strop nad parterem | drewniany |
pokrycie_dachu | Pokrycie dachu | gont/blacha/blachodachówka/dachówka |
wysokosc_scianki_kolankowej | Wysokość ścianki kolankowej | 23,66 x 19,96 m |
energia_koncowa | Energia końcowa (EK) | — |
energia_pierwotna | Energia pierwotna (EP) | — |
instalacja_cwu | Instalacja CWU | — |
instalacja_grzewcza | Instalacja grzewcza | — |
technologia_budowy | Technologia budowy | — |
powierzchnia_dachu | Powierzchnia dachu (m²) | 252,46 m² |
vimeo | Vimeo (id filmu) | <iframe id="animation-frame" src="" data-src="https://player.vimeo.com/video/30531532?color=ca1d61&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=0" width="100%" height="100%" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> |
sketchfab_360 | Sketchfab 360° | <iframe id="sketchfab-frame" width="100%" height="100%" src="https://sketchfab.com/models/4d94747a6e12487d93066045b2bf7cd4/embed" allow="fullscreen; vr" allowvr="" allowfullscreen="" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe> |
ceny_minimalne | Ceny minimalne | — |
ceny_srednie | Ceny średnie | — |